Síguenos en redes

Cártel inmobiliario de Benito Juárez: éstos son los 133 inmuebles irregulares

El cártel inmobiliario –que ha operado por años en la alcaldía Benito Juárez– ha afectado 36 de las 56 colonias que la integran. En total, son al menos 133 inmuebles con irregularidades –es decir, con pisos de más– detectados hasta ahora por las autoridades capitalinas.

Información oficial revela que las 36 colonias afectadas son: Acacias, Actipan, Álamos, Albert, Ampliación Nápoles, Atenor Salas, Ciudad de los Deportes, Crédito Constructor, Del Valle, Del Valle Centro, Del Valle Norte, Del Valle Sur, Independencia, Insurgentes Mixcoac, Insurgentes San Borja, Letrán Valle, Mixcoac, Moderna, Nápoles, Narvarte, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente, Nativitas, Niños Héroes de Chapultepec, Noche Buena, Nonoalco, Portales, Portales Sur, Postal, San José Insurgentes, San Juan, San Pedro de Los Pinos, San Simón Ticumac, Vértiz Narvarte, Xoco, Zacahuitzco.

Cártel inmobiliario de Benito Juárez: éstos son los 133 inmuebles irregulares

De los 133 edificios con pisos irregulares (excedentes que van de uno a siete niveles), ninguno corresponde al desarrollo de la Torre Mitikah y su área de comercio, ni al Hospital San Ángel Inn Universidad, también ubicado entre la calle de Mayorazgo y la avenida Río Churubusco. Esas construcciones inmobiliarias no se encuentran identificadas como anómalas, a pesar de que el pueblo de Xoco las ha denunciado como tales.

Los 133 inmuebles que sí son considerados como violatorios de las leyes implican construcciones de 269 pisos de más. Las irregularidades documentadas por el gobierno capitalino y por la Fiscalía local son violación al uso del suelo, por el exceso de niveles y viviendas; autorizaciones fuera de norma –en las modalidades de registro de manifestación de construcción, autorización de uso y ocupación, así como regularización–, y omisión de supervisión en obras. Tres de esos edificios fueron identificados luego de que en abril pasado la demarcación sufrió de contaminación del agua potable.

El pasado 6 de mayo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, expuso que entre las consecuencias negativas que generan a la capital los pisos ilegales que autorizó la Alcaldía Benito Juárez, entre 2012 y 2024, destaca el mayor consumo de agua. “Medio millón de litros más al mes por los pisos ilegales que se han permitido construir”.

Otros efectos nocivos, detalló, están el encarecimiento del suelo, encarecimiento del costo de la vivienda, encarecimiento del costo de las rentas, complicación de la movilidad, expulsión de familias de menores ingresos. Todo por la corrupción inmobiliaria del grupo mafioso que ha gobernado esa alcaldía.

Cártel inmobiliario de Benito Juárez: éstos son los 133 inmuebles irregulares

En 2022, el gobierno capitalino calculó que dicha corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez representaba más de 7 mil 142 millones de pesos, cifra que actualmente sería mucho mayor, toda vez que los inmuebles construidos desde entonces ofertan cada departamento entre los 4 y los 8.5 millones de pesos.

A ello se suma el hecho de que en zonas donde se permiten edificaciones, lo que antes eran casas de uno o dos niveles se transforman en conjuntos departamentales que no necesariamente violan la ley, pero que sí impactan negativamente en las colonias, incluida la llamada gentrificación.

Al respecto, el propio jefe de gobierno dio a conocer que los tres edificios irregulares recientemente identificados por personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (que investigaban el origen de la problemática del agua en el norponiente de la demarcación), también documentaron en sus recorridos la construcción en proceso de otras 74 edificaciones autorizadas por la alcaldía.

“Para sorpresa del gobierno de la Ciudad, se encontraron 77 obras en proceso de construcción en este momento, o sea, 77 obras. Eso quiere decir que donde había una casa ahora hay edificios o va a haber edificios. Es un impacto urbano muy severo en términos de agua, de movilidad y, en otros términos, es un impacto social, ecológico, urbano muy fuerte. Pero de esas 77 obras, que de por sí ya son un impacto durísimo, hay tres que se encontraron donde se exceden los niveles ostensiblemente, sin importarles que hay una norma que fija los niveles que se pueden construir, ahí se están construyendo más. O sea que sigue el cártel inmobiliario, sigue la corrupción inmobiliaria, se siguen autorizando pisos de más, a la torre más grande del mundo de pisos ilegales que se ha construido en Benito Juárez se le agregan otros más”, señaló Batres Guadarrama.

Éstas son las 133 edificaciones que sí presentan irregularidades relacionadas con el llamado cártel inmobiliario:

Ubicación Niveles permitidos Niveles construidos Niveles excedentes
ACORDADA NÚM.33, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 3 9 6
ADOLFO PRIETO 1038, COL. DEL VALLE CENTRO 4 7 3
ADOLFO PRIETO NÚM. 1224, COL. DEL VALLE 6 8 2
ADOLFO PRIETO NÚM. 1444, COL. DEL VALLE SUR 3 7 4
ADOLFO PRIETO NÚMS. 1737, 1739 Y 1743, COLONIA ACACIAS 7 8 1
ALFONSO XIII NÚM.189, COL. ALAMOS 5 6 1
ALGECIRAS NÚM.83, COL. INSURGENTES MIXCOAC 3 6 3
AMORES NÚM. 1018, COL. DEL VALLE CENTRO 4 5 1
AMORES NÚM. 2022, COL. ACACIAS 3 5 2
AMORES NÚM. 211, COL. DEL VALLE NORTE 4 5 1
ANDALUCÍA NÚM.224, COL. ÁLAMOS 3 5 2
ÁNGEL URRAZA NÚM.1604, COL. NARVARTE 6 10 4
ÁNGEL URRAZA NÚM. 199, COL. INDEPENDENCIA 6 7 1
ANTILLAS NÚM. 803, COL. PORTALES SUR 3 4 1
ANTILLAS NÚM.1204, COL. PORTALES SUR 3 4 1
ANTONIO MAURA NÚM.54, COL. MODERNA 3 6 3
ATLANTA NÚM.147, COL. NOCHE BUENA 4 5 1
AV. COYOACAN NÚM.1524, COL. DEL VALLE 4 5 1
AV. COYOACAN NÚM.1833, COL. ACACIAS 4 5 1
AV. LAGO NÚM. 50, COL. NATIVITAS 4 5 1
AV. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC NÚM.125, COL. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC 5 6 1
AV. PORFIRIO DÍAZ NÚM.135, COL. NOCHE BUENA 6 7 1
AV. REVOLUCIÓN NÚM.1062, SAN JOSÉ INSURGENTES 8 9 1
AV. RÍO MIXCOAC NÚM.69, COL. CRÉDITO CONSTRUCTOR 6 8 2
AV. TRES NÚM.15, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS 3 4 1
AVENIDA 17 41, COL. SAN SIMÓN TICUMAC 4 5 1
BALTIMORE NÚM.118, COL. NOCHE BUENA 6 9 3
BOSTON NÚM.71, COL. NOCHEBUENA 3 6 3
BOSTON NÚM.73, COL. NOCHE BUENA 3 7 4
BREMEN NÚM.14, COL. ALBERT 4 6 2
BULGARIA NÚM. 97, COL. PORTALES 4 5 1
CÁDIZ NÚM. 22, COL. INSURGENTES MIXCOAC 3 5 2
CÁDIZ NÚM. 24, COL. INSURGENTES MIXCOAC 3 4 1
CALLE 2 NÚM. No. 4  (ANTES 25), COL. ACACIAS 3 5 2
CALLE 7 NÚMERO 65-A, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS 3 4 1
CARMEN NÚM. 178, ACCESO POR 

 PLUTARCO ELIAS CALLES 1359, COL. NATIVITAS

6 7 1
CDA. MIGUEL NOREÑA NÚM.29, SAN JOSÉ INSURGENTES 3 7 4
CDA. MIGUEL NOREÑA NÚM.35, COL. SAN JOSE INSURGENTES 3 6 3
CDA. PERPETUA NÚM.17, SAN JOSÉ INSURGENTES 3 5 2
CDA. SAN ANTONIO NÚM. 12, COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES 3 5 2
CDA. SAN BORJA NÚM.39, COL. DEL VALLE 4 6 2
CLAUDIO ARCINIEGA NÚM.31, COL. MIXCOAC 3 4 1
CONCEPCIÓN MENDEZ NÚM.80, COL. ATENOR SALAS 4 5 1
CORDOBANES NÚM.15, SAN JOSÉ INSURGENTES 3 6 3
DAKOTA 367, COLONIA NÁPOLES 3 8 5
DAKOTA 383, COLONIA NÁPOLES 6 8 2
DAKOTA NÚM.366, COL. NÁPOLES 6 9 3
DAMAS NÚM.74, SAN JOSÉ INSURGENTES 3 6 3
DIÁGONAL CUICUILCO, NÚM.72, COL. LETRÁN VALLE 3 4 1
DOCTOR SAMUEL RAMOS NÚM.31, COL. DEL VALLE CENTRO 4 6 2
ELISA NÚM.30, COL. NATIVITAS 4 5 1
EMMA NÚM. 192, COL. NATIVITAS 6 7 1
ENRIQUE RÉBSAMEN NÚM.1138, DEL VALLE 4 5 1
ESTAFETAS NÚM. 55, COL. POSTAL 3 4 1
EUGENIA NÚM. 35, COL. AMPLIACIÓN NÁPOLES 6 7 1
EUGENIA NÚM.25, COL. AMPLIACIÓN NÁPOLES 6 9 3
FEBO NÚM.52, COL. CREDITO CONSTRUCTOR 3 4 1
FÉLIX PARRA NÚM.100, SAN JOSÉ INSURGENTES 4 6 2
FÉLIX PARRA NÚM.88, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 4 5 1
FILADELFIA NÚM.20, COL. NÁPOLES 6 9 3
FILADELFIA NÚM.82, COL. NAPOLES 6 9 3
FILIPINAS NÚM. 806, COL. PORTALES SUR 3 4 1
FILIPINAS NÚM.904, COL. PORTALES SUR 4 6 2
FLAMENCOS NÚM.42, SAN JOSÉ INSURGENTES 3 5 2
GABRIEL MANCERA NÚM.1030, COL. DEL VALLE CENTRO 6 7 1
GALICIA NÚM. 11, COL. ÁLAMOS 3 4 1
GALVESTÓN NÚM.51, NÁPOLES 3 6 3
GIOTTO, NÚM.38, COL. MIXCOAC 3 5 2
HERIBERTO FRÍAS NÚM.521, COL. NARVARTE PONIENTE 4 5 1
HOLBEIN NÚM.66, COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES 3 6 3
IXCATEOPAN NÚM.12, COL. VÉRTIZ NARVARTE 3 6 3
J. ENRIQUE PESTALOZZI NÚM.842, COL. NARVARTE PONIENTE 4 6 2
JOSÉ IGNACIO BARTOLACHE NÚM.1832, COL. DEL VALLE 3 4 1
JOSÉ IGNACIO BARTOLACHE NÚM.1843, COL. DEL VALLE SUR 3 5 2
JOSÉ IGNACIO BARTOLACHE NÚM.1947 Y 1949, COL. ACACIAS 3 4 1
LA QUEMADA NÚM.61, COL. NARVARTE ORIENTE 4 5 1
LEONARDO DA VINCI NÚM.102, COL. NONOALCO 3 8 5
LIBERTAD NÚM.49, COL. SAN SIMÓN TICUMAC 4 5 1
LORENZO RODRÍGUEZ NÚM.85, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 3 4 1
LUZ SAVIÑÓN NÚM.206, COL. DEL VALLE 4 6 2
MERCADERES NÚM.68, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 4 6 2
MIGUEL ÁNGEL NÚM 73, COL. NONOALCO 4 6 2
MIGUEL NOREÑA NÚM.33, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 3 4 1
MITLA NÚM.221, COL. NARVARTE 4 6 2
MITLA NÚM.602, COL. LETRÁN VALLE 3 4 1
MÓNACO NÚM.296, COL. ZACAHUITZCO 6 7 1
MONROVIA NÚM.517, COL. PORTALES NORTE 3 5 2
MONTE ALBÁN NÚM.583, COL. LETRÁN VALLE 3 6 3
MONTECITO NÚM.39, COL. NAPOLES 3 8 5
MORAS NÚM.627 COL. DEL VALLE SUR 3 4 1
NECAXA NÚM.188, COL. PORTALES NORTE 3 5 2
NEVADO NÚM.52, COL. PORTALES SUR 3 10 7
NICOLÁS SAN JUAN NÚM.1344, COL. DEL VALLE SUR 3 4 1
NIÑOS HÉROES NÚM.110, COL. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC 4 6 2
NUEVA YORK NÚM.214, COL. NÁPOLES 3 6 3
NUEVA YORK NÚM.228, COL. NAPOLES 3 6 3
NUEVA YORK NÚM.272, COL. AMPLIACION NÁPOLES 6 7 1
ODESA NÚM.1214, COL. PORTALES SUR 3 5 2
ODESA NÚMEROS 1110, 1114 Y 1116 COL. PORTALES SUR 3 4 1
OHIO NÚM.40, COL. NÁPOLES 6 7 1
OKLAHOMA NÚM. 104 Y 106, COL. NAPOLES 3 6 3
OKLAHOMA NÚM.139, COL. NÁPOLES 4 6 2
PARQUE DEL CONDE NÚM.24, SAN JOSÉ INSURGENTES 6 7 1
PATRICIO SANZ NÚM.1046, COL. DEL VALLE 4 6 2
PATRICIO SANZ NÚM.1127, COL. INSURGENTES SAN BORJA 3 5 2
PATRICIO SANZ NÚM.1604, COL. DEL VALLE 5 7 2
HERIBERTO FRÍAS NÚM. 1205, COL. DEL VALLE CENTRO 4 5 1
PATRICIO SANZ NÚM.1851, COL. ACACIAS 3 7 4
PEDRO ROMERO DE TERREROS NÚMERO 515 / AV. COYOACÁN 199, COL. DEL VALLE NORTE 4 6 2
PILARES NÚM. 326, COL. DEL VALLE SUR 4 6 2
PILARES NÚM.22, COL. DEL VALLE CENTRO 4 5 1
PIRINEOS NÚM.145, COL. PORTALES SUR 3 7 4
PORFIRIO DÍAZ NÚM.117, COL. DEL VALLE CENTRO 4 5 1
PUENTE DE LA MORENA NÚM.94, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS 3 4 1
RECREO NÚM.99, COL. ACTIPAN 5 10 5
RODRIGO CIFUENTES NÚM.10, SAN JOSÉ INSURGENTES 3 6 3
RODRIGO CIFUENTES NÚM.42, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 3 6 3
RUBENS NÚM.58, COL. SAN JUAN 3 5 2
RUMANIA NÚM. 205, COL. PORTALES 3 4 1
RUMANIA NÚM.1198, COL. PORTALES SUR 5 7 2
SAN FELIPE NÚMERO 113, COL. XOCO 3 5 2
SAN FRANCISCO NÚM.1857, COL. ACTIPAN 4 6 2
SATURNINO HERRÁN NÚM.127, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES 3 8 5
SEVILLA NÚM. 307, COL. PORTALES NORTE 3 4 1
TEXAS NÚM.127, COL. NAPOLES 3 6 3
TLACOQUEMÉCATL NÚM.430, COL. DEL VALLE SUR 3 6 3
TOKIO NÚM.407, COL. PORTALES NORTE 3 4 1
TRES ZAPOTES NÚM.09, COL. LETRÁN VALLE 3 4 1
TRES ZAPOTES NÚM.35, COL. LETRÁN VALLE 3 4 1
XOCHICALCO NÚM.634, COL. LETRÁN VALLE 3 6 3
YACATAS NÚM.511, COL. NARVARTE PONIENTE 4 5 1
ZEMPOALA NÚM.75, COL. NARVARTE 4 7 3
ZEMPOALA NÚM.535, COL. LETRÁN VALLE 3 5 2

 

 

Deja tu comentario