Impulsado por la derecha política mexicana, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –cercano al expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, quien lo postuló como ministro– se perfiló rápidamente a fines de 2022 como el principal aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin decir su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en más de una ocasión a él como el “candidato del conservadurismo” y “el más rico de los ministros” del máximo tribunal, quien podría ser electo el próximo 2 de enero para el cargo más alto en el Poder Judicial.
La cercanía de este juzgador con el poder político y económico no sólo se debe a sus decisiones dentro de la SCJN –contrarias al interés de las mayorías y en beneficio de la oligarquía–, sino también a su paso por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Quien fuera subordinado de Francisco Gil Díaz –en el sexenio de Vicente Fox–, de Agustín Carstens, Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade –en el gobierno calderonista– condonó 392 mil 498 millones 585 mil 785 pesos a 9 mil 881 grandes contribuyentes, entre personas morales y físicas, entre julio de 2008 y noviembre de 2012. De éstos, destacan 60 a los que les perdonó créditos fiscales por 128 mil 831 millones 520 mil 537 pesos.
Para la organización Fundar, los impuestos y la desigualdad social están íntimamente relacionados, pues en un extremo se encuentra el 1 por ciento de mexicanos que son los más ricos del país y dueños de 40 de cada 100 pesos de la riqueza nacional, mientras que en el otro extremo se encuentra el 50 por ciento de la población que vive en pobreza y sólo tiene 3.5 de cada 100 pesos. “Para corregir esto, el Estado debe recuperar recursos de quienes más tienen y luego usarlos en favor de las personas con menos ingresos. Nuestro sistema fiscal, sin embargo, es utilizado para dar más beneficios a las personas y empresas que más tienen”, señalaba en 2019 la asociación civil.
De acuerdo con la información del SAT –obtenida en 2019 por Fundar mediante un litigio que duró 4 años–, Gutiérrez Ortiz Mena les condonó a otros 586 grandes contribuyentes el pago de sus adeudos fiscales individuales de entre 100 millones y 999 millones de pesos. Y al resto –9 mil 235 contribuyentes– les canceló sus créditos fiscales individuales de entre 99 millones y 1 millón de pesos.
En abril de 2010, la senadora priísta María Elena Orantes López presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer al entonces jefe del Servicio de Administración Tributaria, Gutiérrez Ortiz Mena, para que explicara las razones por las cuales no había dado a conocer la relación de créditos fiscales cancelados por incobrables en 2007, así como los nombres de esos contribuyentes, el monto de la deuda y las razones de la cancelación como le ordenó el Ifai. En 2007, primer año de gobierno de Calderón, el responsable del SAT era José María Zubiría Maqueo, y la condonación de créditos había ascendido a 57 mil 585 millones 860 mil 101 pesos. Práctica que se repitió a lo largo del sexenio calderonista, cuando al frente del SAT estuvo el ministro que ahora busca presidir la Corte.
El punto de acuerdo de la entonces senadora –publicado en la Gaceta del Senado el 27 de abril de 2010– refería que Gutiérrez Ortiz Mena, en su calidad de titular del SAT, había declarado que: “no se trata de un programa de condonación, se trata de un programa de cancelación de créditos que en materia fiscal, es un movimiento contable que no implica la liberación de la obligación fiscal, es decir, esa gente sigue obligada a cumplir con el pago de sus adeudos”.
No obstante, sí se trata de una condonación de impuestos. De acuerdo con la organización Fundar, “al cancelar adeudos fiscales, el SAT suspende todos los intentos por cobrarlas. Esto puede suceder si las autoridades tributarias determinan que el monto de la deuda es menor al costo de cobrarla, o si los deudores simplemente no pueden pagar. La cancelación no significa un perdón ya que, si una persona vuelve a tener recursos para pagar, las autoridades deben volver a cobrarlas. Sin embargo, en los hechos, las deudas canceladas nunca son recuperadas”.
En aquel momento en que fue citado a comparecer el ahora aspirante a presidir la Suprema Corte ya había avalado la condonación de 111 mil 734 millones 202 mil 602 pesos, a razón de 37 mil 773 millones 122 mil 113 pesos en 2008, y 73 mil 961 millones 80 mil 489 pesos en 2009. Para los siguientes tres ejercicios fiscales canceló créditos fiscales por 80 mil 26 millones 251 mil 886 pesos en 2010; 115 mil 946 millones 890 mil 72 pesos en 2011; y 84 mil 791 millones 241 mil 225 pesos en 2012.
Los 60 grandes contribuyentes más beneficiados por la administración de Gutiérrez Ortiz Mena son:
Año | Tipo de persona | RFC | Beneficiario de la cancelación del crédito fiscal | Monto (pesos) |
2008 | Persona Moral | CVA941125H62 | CREACIONES VALERIA, SA DE CV | 7,264,116,201 |
2010 | Persona Moral | TSA021218CJ2 | TEXTILES SANFOR, SA DE CV | 4,803,897,391 |
2009 | Persona Moral | EAJ030625UNA | EXPORTADORA AJALPAN, SA DE CV | 4,442,620,309 |
2009 | Persona Moral | TAE870220940 | TRANSPORTES AEREOS EJECUTIVOS, SA DE CV | 3,915,474,931 |
2011 | Persona Moral | NJT020722P34 | NLJ JEANS DE TEHUACAN, SA DE CV | 3,774,015,432 |
2012 | Persona Moral | TIM961009Q65 | TAG IT DE MEXICO, SA DE CV | 3,627,499,257 |
2011 | Persona Moral | MUT0407018J3 | MAQUILAS UNIDAS DE TECAMACHALCO, SA DE CV | 3,620,238,822 |
2010 | Persona Moral | AMO641031SC4 | ASTILLERO MONARCA, SA DE CV | 3,409,303,237 |
2010 | Persona Moral | SIS921214LV3 | SUMINISTROS INTEGRALES Y SERVICIOS APLICADOS DE CONSERVACION, SA DE CV | 3,314,116,755 |
2012 | Persona Moral | HAG970506JJ2 | HIGHLANDER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV | 3,224,713,651 |
2011 | Persona Moral | EXP001110P4A | EXPOINDUSTRIAS, SA DE CV | 3,187,768,796 |
2008 | Persona Física | HEAL4507119F9 | HERNANDEZ AGUILERA LILIA | 3,121,347,420 |
2011 | Persona Moral | MEM971013D1A | MULTIDESPENSAS EMPRESARIALES, SA DE CV | 3,120,062,320 |
2011 | Persona Moral | SLM0208122F4 | STRONG LINK DE MEXICO, SA DE CV | 2,888,411,592 |
2010 | Persona Moral | CCA7902157H5 | CONSTRUCTORA CAFARO, SA DE CV | 2,812,354,771 |
2012 | Persona Física | DPI | DISPONSABLE PRODUCTS, INC. | 2,597,369,154 |
2008 | Persona Moral | CCJ010918US2 | COMERCIALIZADORA CJJ, SA DE CV | 2,451,490,899 |
2011 | Persona Física | SAVC440521FT2 | SANCHEZ VALENCIA CONSTANTINO ALFREDO | 2,350,606,604 |
2011 | Persona Moral | MDE980306UT7 | MAQUILADORA DELCROM, SA DE CV | 2,305,774,150 |
2010 | Persona Moral | GMA940527CW0 | GRUPO MANSFIELD, SA DE CV | 2,255,505,114 |
2011 | Persona Moral | HCO810217QE8 | HOLDING COIN, SA DE CV | 2,200,479,830 |
2012 | Persona Moral | JSN030618NF9 | JEANS NACIONALES Y DE EXPORTACION, SA DE CV | 2,198,391,381 |
2011 | Persona Moral | DPI760426D68 | D P I DE MEXICO, SA DE CV | 2,195,136,263 |
2008 | Persona Moral | SIS921214LV3 | SUMINISTROS INTEGRALES Y SERVICIOS APLICADOS DE CONSERVACION, SA DE CV | 2,162,567,524 |
2011 | Persona Moral | CCO030129EE2 | CAREYES COMERCIAL, SA DE CV | 2,084,587,614 |
2010 | Persona Moral | MTM040218DB4 | MITO TALLER MECANICO, SA DE CV | 2,069,403,611 |
2012 | Persona Moral | LAA921005GB7 | LINEAS AEREAS ALLEGRO, SA DE CV | 2,063,671,489 |
2012 | Persona Moral | GAN990208KP9 | GRUPO ANTAS, SA DE CV | 2,028,971,013 |
2012 | Persona Moral | DWH060706747 | “DISEÑOS WHOLEN”, SA DE CV | 2,009,120,873 |
2011 | Persona Moral | MTR0705037A2 | METALES TRATADOS, SA DE CV | 2,007,410,937 |
2011 | Persona Moral | STR9708264A4 | SIGMA TROUSER, SA DE CV | 1,841,176,090 |
2010 | Persona Moral | IME880213PX7 | IBIS DE MEXICO, SA DE CV | 1,632,204,726 |
2010 | Persona Moral | UIT0304147L2 | UNIFORMES INDUSTRIALES DE TEHUACAN, SA DE CV | 1,608,754,773 |
2012 | Persona Moral | CAL0606134P1 | CONFECCIONES ALVA, SA DE CV | 1,607,175,362 |
2011 | Persona Moral | TAN060302VD9 | TEXTILES Y ACABADOS NAFTA, SA DE CV | 1,594,230,121 |
2012 | Persona Moral | NAC9912176M0 | NACEMA, SA DE CV | 1,563,289,834 |
2011 | Persona Moral | CCU020117DD1 | COMERCIAL LOS CUATES, SA DE CV | 1,557,868,200 |
2009 | Persona Moral | DCV991223SI2 | DISTRIBUCIONES Y COMISIONES DEL VALLE, SA DE CV | 1,469,454,708 |
2011 | Persona Moral | RAG051125AH9 | RECICLADOS Y ALEACIONES DEL GOLFO, SA DE CV | 1,417,811,793 |
2008 | Persona Física | BOGL571013T28 | BOUCHOT GUERRERO LUIS RICARDO | 1,392,730,055 |
2009 | Persona Moral | DED861001BW4 | DISEÑOS EDIBE, SA DE CV | 1,389,753,829 |
2010 | Persona Física | FEGJ5712165Y5 | FERNANDEZ GARCIA JORGE ANTONIO | 1,349,666,243 |
2011 | Persona Moral | CTC050603LG7 | CONFECCIONES TRES CRUCES, SA DE CV | 1,349,069,707 |
2010 | Persona Moral | MIR850430H56 | MAQUILADORA DE IRAPUATO, SA DE CV | 1,309,945,519 |
2008 | Persona Moral | CAL930224DF9 | COMERCIALIZADORA ALECAST, SA DE CV | 1,300,878,394 |
2011 | Persona Moral | CMO960411474 | CONFECCIONES LA MODERNA, SA DE CV | 1,298,992,917 |
2011 | Persona Moral | CAR8605203Q5 | COMERCIALIZADORA ARIAS RODRIGUEZ, SA DE CV | 1,297,538,500 |
2012 | Persona Moral | AAS030616NJ2 | AP ASESORES SC | 1,291,461,603 |
2012 | Persona Moral | CSA970707FE7 | CONFECCIONES SANTOÑA, SA DE CV | 1,235,705,434 |
2008 | Persona Moral | CKS001122T25 | CONFECCIONES KNITS SEWING, SA DE CV | 1,205,343,223 |
2011 | Persona Moral | CHO010813NW6 | CONSTRUCCION HOTELERA, SA DE CV | 1,172,350,500 |
2009 | Persona Moral | CTS0206113R4 | CREACIONES TEXTILES STREGA, SA DE CV | 1,167,617,597 |
2010 | Persona Moral | CFM6108046U5 | CLUB DE FUTBOL MONTERREY AC | 1,084,362,149 |
2010 | Persona Moral | CTE961203LG3 | CONFEXPO DE TEHUACAN, SA DE CV | 1,070,159,246 |
2012 | Persona Moral | TPI030715RM3 | LA TAPATIA PRODUCTOS IMPORTADOS DE CALIDAD, SA DE CV | 1,039,337,151 |
2011 | Persona Moral | HMA080822JD3 | HILADOS Y MAQUILADOS DE AZTEK, SA DE CV | 1,026,334,039 |
2009 | Persona Moral | EXP001110P4A | EXPOINDUSTRIAS, SA DE CV | 1,018,386,574 |
2008 | Persona Moral | GIS030925HRA | GRUPO IN STYLE, SA DE CV | 1,016,543,667 |
2012 | Persona Moral | STR9708264A4 | SIGMA TROUSER, SA DE CV | 1,010,667,416 |
2010 | Persona Moral | CMM980831VD9 | CHEMETCO METALS DE MEXICO, SA DE CV | 1,006,283,827 |
Total | 128,831,520,537 |
Fuente: organización Fundar, en https://privilegiosfiscales.fundar.org.mx/
ACCEDE A LA BASE DE DATOS DE TODOS LOS CRÉDITOS FISCALES QUE CONDONÓ EL MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA AQUÍ: Condonaciones de Gutierrez Ortiz Mena
Te puede interesar: Antonio Martínez Dagnino, nuevo titular del SAT
A medida que aumenta la deforestación por la tala ilegal y el cambio climático, las…
De junio de 2023 a septiembre de 2024, por 16 meses consecutivos, el promedio de…
El ataque armado al bar los Cantaritos –ocurrido el pasado 9 de noviembre en Querétaro,…
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto de 13 mil 205…
Los delitos de homicidio doloso, feminicidio, secuestro, lesiones por armas de fuego, extorsión y robo…
Tras la detención del líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, el Mayo, los homicidios…
Esta web usa cookies.