Segunda parte. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad asegura gastar desde 200 mil hasta 3.4 millones de pesos en cada una de sus “investigaciones”. La mayoría, con un costo individual de medio millón de pesos. En estas erogaciones se incluyen los “litigios estratégicos” que se han opuesto a las principales obras de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en especial los más de cien juicios de amparo que interpuso contra el aeropuerto de Santa Lucía, y otro tanto para evitar la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Según sus archivos contables de 2021, el proyecto en el que más dinero gastó se identifica como “C-13-21 Proyecto serie documental 3”, por 3 millones 445 mil 864 pesos.
En ese año, el gobierno de Estados Unidos le otorgó donaciones por 14 millones 655 mil 247.66 pesos, mientras que del sector empresarial obtuvo 23 millones 236 mil 555 pesos. Entre los financiadores de sus campañas de desinformación están la empresa familiar Kimberly Clark –de Claudio X González Laporte–, Fundación Maelva –de Valentín Diez Morodo–, Fundación Kaluz –de Antonio del Valle Perochena– y el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana –de Alejandro Joaquín Martí García.
Además de Proyecto serie documental 3, otros ocho obtuvieron presupuestos superiores al millón de pesos: C-15-19 Proyecto serie documental 1, por 3 millones 361 mil 175, mismo al que también le destinó fondos en 2019 y 2020; IA-6-20 Programas de beneficio social 2, por 1 millón 672 mil 358 pesos; IA-7-20 Programas de beneficio social 3, 1 millón 657 mil 238; IA-5-20 Guía para la defensa del estado de derecho, 1 millón 409 mil 473 pesos; IA-8-16 Investigación percepciones sobre corrupción en México 2021, 1 millón 385 mil 952; IA-3-20 Programas educativos de beneficio social 1, por 1 millón 118 mil 974; IA-1-21 Integridad empresarial-videos, por 1 millón 28 mil 961; y C-10-21 proyecto serie documental 2, por 1 millón 28 mil 435 pesos.
La asociación civil creada por el empresario Claudio X González Guajardo –“líder moral” de la oposición empresarial y política a la administración federal actual– indica que en ese año gastó 43 millones 28 mil 87 pesos en sus indagatorias.
Según MCCI, sus mejores “investigaciones” en 2021 fueron: “Remodelará gobierno de AMLO estadio para equipo de béisbol presidido por Pío López Obrador”; “El ‘carrusel’ de dinero del secretario de López Obrador”; “Análisis del paquete económico 2022: el presupuesto de un solo hombre”; “Segalmex adjudicó 797 millones a red operada por ‘facturero’”; “La SFP de Irma Eréndira pagó pruebas Covid caras a empresa sin empleados”; “Revocación del mandato de AMLO: sus reglas”; “El primer año de AMLO y la ASF: 100 mil millones de pesos de irregularidades”; “Gobierno de AMLO descubre desvío de $500 millones de Manuel Velasco”; “Ley Zaldívar: ¿inconstitucional?”; “La mentira de Sheinbaum: recortes y subejercicios en el Metro”.
Relación de gastos de MCCI en 2021 | |
Concepto | Monto |
IP-04-16 investigación de contratos de construcción a personajes ligados con funcionarios públicos | 363,962.00 |
IP-02-17 investigación feminicidios | 368,058.00 |
IP-06-17 investigación sobre casos de corrupción en américa latina y sus nexos con México | 679,583.00 |
IP-07-17 investigación #Miedificio | 440,894.00 |
IP-15-19 investigación inmobiliaria | 362,942.00 |
IP -18-19 investigación sector salud f1 | 367,035.00 |
IP-21-19 investigación Pegasus | 412,308.00 |
IP-27-19 investigación Liconsa | 363,173.00 |
IP-04-20 investigación rumanos-Riviera maya | 703,547.00 |
IP-12-20 investigación salud 1 | 447,148.00 |
IP-16-20 investigación covid infraestructura hospitalaria | 552,811.00 |
IP-17-20 investigación covid muertos invisibles | 912,954.00 |
IP-20-20 investigación outsourcing | 367,827.00 |
IP-22-20 investigación energías limpias y seguridad zona este del país | 958,469.00 |
IP-36-20 investigación Consejo de la Judicatura | 359,844.00 |
IP-02-21 investigación transporte público | 503,615.00 |
IP-03-21 investigación laboratorios | 444,560.00 |
IP-04-21 investigación manejo de vacunas | 706,330.00 |
IP-05-21 investigación administración pública en México | 822,740.00 |
IP-06-21 investigación en zona metropolitana | 681,537.00 |
IP-07-21 investigación deporte | 371,156.00 |
IP-08-21 investigación empresa fantasma caja negra | 499,749.00 |
IP-10-21 investigación Segalmex | 523,766.00 |
IP -11-21 investigación minera | 391,458.00 |
IP-12-21 investigación educación | 448,253.00 |
IP-13-21 investigación agua | 364,210.00 |
IP-14-21 investigación armas | 365,457.00 |
IP-17-21 investigación estafa verde | 750,955.00 |
IP-20-21 investigación importaciones | 371,865.00 |
IP-21-21 investigación Cendis | 467,547.00 |
IP-22-21 investigación Infonavit | 545,300.00 |
IP-23-21 investigación obra aeropuerto | 454,051.00 |
IP-24-21 investigación sector energético | 514,377.00 |
IP-26-21 investigación Estado Mayor | 405,621.00 |
IP-28-21 investigación fideicomiso | 439,789.00 |
IP-31-21 investigación registro internacional | 371,688.00 |
IP-33-21 investigación educación y salud | 369,722.00 |
IP-34-21 investigaciónseguridad bajío | 359,312.00 |
C-08-21 investigación penitenciarias | 441,998.00 |
C-15-19 proyecto serie documental 1 | 3,361,175.00 |
C-08-20 proyecto memorial | 260,957.00 |
C-09-20 investigación la realidad de los defensores públicos | 388,955.00 |
C-10-21 proyecto serie documental 2 | 1,028,435.00 |
C-13-21 proyecto serie documental 3 | 3,445,864.00 |
IA-8-16 investigación percepciones sobre corrupción en México 2021 | 1,385,952.00 |
IA-14-16 diseño de métricas de la corrupción 2021 | 773,968.00 |
IA-17-16 integridad corporativa – mejores prácticas empresariales para prevenir la corrupción 2021 | 968,824.00 |
IA-3-20 programas educativos de beneficio social 1 | 1,118,974.00 |
IA-4-20 análisis de la normativa internacional en materia de anticorrupción y su cumplimiento en México | 941,881.00 |
IA-5-20 guía para la defensa del estado de derecho | 1,409,473.00 |
IA-6-20 programas de beneficio social 2 | 1,672,358.00 |
IA-7-20 programas de beneficio social 3 | 1,657,238.00 |
IA-1-21 integridad empresarial – videos | 1,028,961.00 |
IA-2-21 investigación conjunta enderezar el derecho | 967,778.00 |
IA-5-21 proyecto integridad corporativa en México | 894,870.00 |
IA-2-20 difusión de investigación de los procesos de contratación de Pemex | 833,636.00 |
AJ-1-21 investigación defensoría pública en México 2021 | 398,609.00 |
AJ-2-21 análisis de la reforma al Poder Judicial de la Federación | 201,310.00 |
AJ-3-21 investigación sobre acuerdo administrativo | 197,307.00 |
AJ-4-21 investigación sobre revocación de mandato | 207,549.00 |
AJ-5-21 investigación sobre independencia judicial | 203,546.00 |
AJ-6-21 investigación sobre transparencia judicial | 206,678.00 |
AJ-7-21 proyecto conjunto sobre accesibilidad de sentencias | 198,178.00 |
Total | 43,028,087.00 |
Fuente: MCCI
IP: investigación periodística
IA: investigación aplicada
AJ: análisis jurídico
Te puede interesar: EU donó 48.9 millones de pesos a ‘guerra sucia’ de Claudio X
Ultraprocesados, fraude alimentario causante de cáncer Darren García, diciembre 21, 2024 Casi una tercera parte…
Casi una tercera parte de las calorías ingeridas por la población mexicana es de productos…
El 3 de diciembre, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial de…
La Habana, Cuba. El año 2024 concluye para Alemania con muchas oportunidades perdidas: desde la…
Ciudad de Panamá, Panamá. El 5 de mayo de 2024, se realizaron en Panamá comicios…
Puerto Príncipe, Haití. La próxima Cumbre India-Comunidad del Caribe (Caricom) será celebrada en 2025 en…
Esta web usa cookies.