Conferencia Coronavirus #COVID19 | 25/02/21

Conferencia Coronavirus #COVID19 | 25/02/21
#ConferenciaPresidente | 25/02/21

#ConferenciaPresidente | 25/02/21 10 Países han acaparado el 80% de la producción de vacunas contra Covid-19 en el mundo; a finales 2023 vamos a dejar de comprar las gasolinas en el extranjero; con los ahorros de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, casi vamos a financiar el Tren Maya
Conferencia Coronavirus #COVID19 | 24/02/21

Conferencia Coronavirus #COVID19 | 24/02/21
#ConferenciaPresidente | 24/02/21

#ConferenciaPresidente | 24/02/21
Conferencia Coronavirus #COVID19 | 23/02/21

Conferencia Coronavirus #COVID19 | 23/02/21
En 2020, gasto federalizado sufrió recorte de 87 mil millones: IBD

El gasto federalizado sufrió una reducción de 87 mil 225.7 millones de pesos en 2020 en relación con lo ejercido en 2019, señala el Reporte mensual sobre gasto federalizado pagado a diciembre de 2020, del Instituto Belisario Domínguez (IBD). La caída en términos reales fue del 7.7 por ciento.
